Hoeveel mensen sterven er elke dag in 2023?
Wereldwijd sterftecijfer
- Doden per dag: 166.324
- Doden per uur: 6.930
- Sterfgevallen per minuut: 116
- Doden per seconde: 1,93
Rang | Land | Doden per dag | Doden per uur | 2023 Bevolking |
1 | China | 29.311 | 1.221 | 1.425.671.352 |
2 | India | 25.649 | 1.069 | 1.428.627.663 |
3 | Verenigde Staten | 7.974 | 332 | 339.996.563 |
4 | Nigeria | 7.523 | 313 | 223.804.632 |
5 | Indonesië | 5.718 | 238 | 277.534.122 |
6 | Rusland | 4.760 | 198 | 144.444.359 |
7 | Pakistan | 4.351 | 181 | 240.485.658 |
8 | Japan | 4.312 | 180 | 123.294.513 |
9 | Brazilië | 4.012 | 167 | 216.422.446 |
10 | Duitsland | 2.594 | 108 | 83.294.633 |
11 | Bangladesh | 2.517 | 105 | 172.954.319 |
12 | Dr Congo | 2.491 | 104 | 102.262.808 |
13 | Mexico | 2.366 | 99 | 128.455.567 |
14 | Ethiopië | 2.117 | 88 | 126.527.060 |
15 | Vietnam | 1.865 | 78 | 98.858.950 |
16 | Egypte | 1.864 | 78 | 112.716.598 |
17 | Filippijnen | 1.804 | 75 | 117.337.368 |
18 | Zuid-Afrika | 1.786 | 74 | 60.414.495 |
19 | Italië | 1.737 | 72 | 58.870.762 |
20 | Oekraïne | 1.693 | 71 | 36.744.634 |
21 | Verenigd Koninkrijk | 1.689 | 70 | 67.736.802 |
22 | Frankrijk | 1.674 | 70 | 64.756.584 |
23 | Thailand | 1.500 | 63 | 71.801.279 |
24 | Myanmar | 1.316 | 55 | 54.577.997 |
25 | Iran | 1.227 | 51 | 89.172.767 |
26 | Turkije | 1.219 | 51 | 85.816.199 |
27 | Spanje | 1.190 | 50 | 47.519.628 |
28 | Polen | 1.140 | 47 | 41.026.067 |
29 | Kenia | 1.102 | 46 | 55.100.586 |
30 | Tanzania | 1.041 | 43 | 67.438.106 |
31 | Zuid-Korea | 972 | 40 | 51.784.059 |
32 | Argentinië | 937 | 39 | 45.773.884 |
33 | Soedan | 855 | 36 | 48.109.006 |
34 | Canada | 828 | 34 | 38.781.291 |
35 | Colombia | 787 | 33 | 52.085.168 |
36 | Roemenië | 782 | 33 | 19.892.812 |
37 | Angola | 737 | 31 | 36.684.202 |
38 | Afghanistan | 734 | 31 | 42.239.854 |
39 | Oeganda | 734 | 31 | 48.582.334 |
40 | Ghana | 686 | 29 | 34.121.985 |
41 | Mozambique | 683 | 28 | 33.897.354 |
42 | Noord-Korea | 680 | 28 | 26.160.821 |
43 | Ivoorkust | 660 | 28 | 28.873.034 |
44 | Jemen | 613 | 26 | 34.449.825 |
45 | Kameroen | 608 | 25 | 28.647.293 |
46 | Marokko | 603 | 25 | 37.840.044 |
47 | Chad | 588 | 25 | 18.278.568 |
48 | Oezbekistan | 580 | 24 | 35.163.944 |
49 | Venezuela | 576 | 24 | 28.838.499 |
50 | Nepal | 560 | 23 | 30.896.590 |
51 | Niger | 560 | 23 | 27.202.843 |
52 | Mali | 553 | 23 | 23.293.698 |
53 | Algerije | 543 | 23 | 45.606.480 |
54 | Peru | 539 | 22 | 34.352.719 |
55 | Irak | 529 | 22 | 45.504.560 |
56 | Burkina Faso | 526 | 22 | 23.251.485 |
57 | Madagaskar | 525 | 22 | 30.325.732 |
58 | Maleisië | 518 | 22 | 34.308.525 |
59 | Somalië | 515 | 21 | 18.143.378 |
60 | Kazachstan | 501 | 21 | 19.606.633 |
61 | Taiwan | 499 | 21 | 23.923.276 |
62 | Australië | 495 | 21 | 26.439.111 |
63 | Sri Lanka | 444 | 18 | 21.893.579 |
64 | Nederland | 435 | 18 | 17.618.299 |
65 | Malawi | 378 | 16 | 20.931.751 |
66 | Bulgarije | 372 | 15 | 6.687.717 |
67 | Guinee | 371 | 15 | 14.190.612 |
68 | Zambia | 355 | 15 | 20.569.737 |
69 | Zimbabwe | 354 | 15 | 16.665.409 |
70 | Hongarije | 350 | 15 | 10.156.239 |
71 | Chili | 345 | 14 | 19.629.590 |
72 | Wit-Rusland | 343 | 14 | 9.498.238 |
73 | Benin | 340 | 14 | 13.712.828 |
74 | Servië | 327 | 14 | 7.149.077 |
75 | Griekenland | 326 | 14 | 10.341.277 |
76 | Syrië | 317 | 13 | 23.227.014 |
77 | Zuid-Soedan | 312 | 13 | 11.088.796 |
78 | Portugal | 310 | 13 | 10.247.605 |
79 | Tsjechië | 307 | 13 | 10.495.295 |
80 | Cuba | 306 | 13 | 11.194.449 |
81 | België | 304 | 13 | 11.686.140 |
82 | Guatemala | 303 | 13 | 18.092.026 |
83 | Cambodja | 284 | 12 | 16.944.826 |
84 | Saoedi-Arabië | 284 | 12 | 36.947.025 |
85 | Burundi | 259 | 11 | 13.238.559 |
86 | Haïti | 258 | 11 | 11.724.763 |
87 | Zweden | 251 | 10 | 10.612.086 |
88 | Ecuador | 244 | 10 | 18.190.484 |
89 | Senegal | 243 | 10 | 17.763.163 |
90 | Oostenrijk | 233 | 10 | 8.958.960 |
91 | Bolivia | 225 | 9 | 12.388.571 |
92 | Rwanda | 223 | 9 | 14.094.683 |
93 | Sierra Leone | 209 | 9 | 8.791.092 |
94 | Tunesië | 205 | 9 | 12.458.223 |
95 | Togo | 202 | 8 | 9.053.799 |
96 | Zwitserland | 193 | 8 | 8.796.669 |
97 | Dominicaanse Republiek | 190 | 8 | 11.332.972 |
98 | Azerbeidzjan | 187 | 8 | 10.412.651 |
99 | Papoea-Nieuw-Guinea | 183 | 8 | 10.329.931 |
100 | Centraal-Afrikaanse Republiek | 165 | 7 | 5.742.315 |
101 | Finland | 155 | 6 | 5.545.475 |
102 | Denemarken | 154 | 6 | 5.910.913 |
103 | Hong Kong | 152 | 6 | 7.491.609 |
104 | Slowakije | 150 | 6 | 5.795.199 |
105 | Kroatië | 146 | 6 | 4.008.617 |
106 | Georgia | 143 | 6 | 3.728.282 |
107 | Moldavië | 131 | 5 | 3.435.931 |
108 | Israël | 130 | 5 | 9.174.520 |
109 | Tadzjikistan | 130 | 5 | 10.143.543 |
110 | Laos | 128 | 5 | 7.633.779 |
111 | Bosnië en Herzegovina | 126 | 5 | 3.210.847 |
112 | Honduras | 126 | 5 | 10.593.798 |
113 | El Salvador | 122 | 5 | 6.364.943 |
114 | Republiek Congo | 121 | 5 | 6.106.869 |
115 | Liberia | 121 | 5 | 5.418.377 |
116 | Turkmenistan | 118 | 5 | 6.516.100 |
117 | Jordan | 117 | 5 | 11.337.052 |
118 | Noorwegen | 116 | 5 | 5.474.360 |
119 | Libanon | 115 | 5 | 5.353.930 |
120 | Litouwen | 106 | 4 | 2.718.352 |
121 | Paraguay | 105 | 4 | 6.861.524 |
122 | Kirgizië | 104 | 4 | 6.735.347 |
123 | Libië | 103 | 4 | 6.888.388 |
124 | Puerto Rico | 100 | 4 | 3.260.314 |
125 | Nieuw-Zeeland | 95 | 4 | 5.228.100 |
126 | Uruguay | 93 | 4 | 3.423.108 |
127 | Ierland | 92 | 4 | 5.056.935 |
128 | Mauritanië | 90 | 4 | 4.862.989 |
129 | Nicaragua | 90 | 4 | 7.046.310 |
130 | Singapore | 85 | 4 | 6.014.723 |
131 | Albanië | 80 | 3 | 2.832.439 |
132 | Lesotho | 80 | 3 | 2.330.318 |
133 | Costa Rica | 79 | 3 | 5.212.173 |
134 | Letland | 78 | 3 | 1.830.211 |
135 | Namibië | 73 | 3 | 2.604.172 |
136 | Armenië | 72 | 3 | 2.777.970 |
137 | Noord-Macedonië | 68 | 3 | 2.085.679 |
138 | Eritrea | 66 | 3 | 3.748.901 |
139 | Panama | 64 | 3 | 4.468.087 |
140 | Jamaica | 59 | 2 | 2.825.544 |
141 | Slovenië | 57 | 2 | 2.119.675 |
142 | Palestina | 53 | 2 | 5.371.230 |
143 | Mongolië | 52 | 2 | 3.447.157 |
144 | Botswana | 51 | 2 | 2.675.352 |
145 | Gambia | 50 | 2 | 2.773.168 |
146 | Guinee Bissau | 49 | 2 | 2.150.842 |
147 | Gabon | 47 | 2 | 2.436.566 |
148 | Verenigde Arabische Emiraten | 44 | 2 | 9.516.871 |
149 | Estland | 43 | 2 | 1.322.765 |
150 | Equatoriaal-Guinea | 39 | 2 | 1.714.671 |
151 | Eswatini | 36 | 2 | 1.210.822 |
152 | Trinidad en Tobago | 35 | 1 | 1.534.937 |
153 | Koeweit | 32 | 1 | 4.310.108 |
154 | Mauritius | 32 | 1 | 1.300.557 |
155 | Djibouti | 27 | 1 | 1.136.455 |
156 | Oman | 26 | 1 | 4.644.384 |
157 | Cyprus | 24 | 1 | 1.260.138 |
158 | Oost-Timor | 24 | 1 | 1.360.596 |
159 | Fiji | 21 | 1 | 936.375 |
160 | Comoren | 18 | 1 | 852.075 |
161 | Montenegro | 18 | 1 | 626.485 |
162 | Guyana | 17 | 1 | 813.834 |
163 | Reünie | 15 | 1 | 981.796 |
164 | Bhutan | 14 | 1 | 787.424 |
165 | Luxemburg | 13 | 1 | 654.768 |
166 | Suriname | 12 | 1 | 623.236 |
167 | Malta | 11 | 0 | 535.064 |
168 | Salomonseilanden | 10 | 0 | 740.424 |
169 | Westelijke Sahara | 10 | 0 | 587.259 |
170 | Bahrein | 9 | 0 | 1.485.509 |
171 | Guadeloupe | 9 | 0 | 395.839 |
172 | Martinique | 9 | 0 | 366.981 |
173 | Bahamas | 8 | 0 | 412.623 |
174 | Kaapverdië | 8 | 0 | 598.682 |
175 | Macau | 8 | 0 | 704.149 |
176 | Qatar | 8 | 0 | 2.716.391 |
177 | Barbados | 7 | 0 | 281.995 |
178 | Brunei | 7 | 0 | 452.524 |
179 | IJsland | 7 | 0 | 375.318 |
180 | Belize | 5 | 0 | 410.825 |
181 | Curaçao | 5 | 0 | 192.077 |
182 | Vanuatu | 5 | 0 | 334.506 |
183 | Malediven | 4 | 0 | 521.021 |
184 | Nieuw-Caledonië | 4 | 0 | 292.991 |
185 | Saint Lucia | 4 | 0 | 180.251 |
186 | Sao Tomé en Principe | 4 | 0 | 231.856 |
187 | Verenigde Staten Maagdeneilanden | 4 | 0 | 98.750 |
188 | Frans Guyana | 3 | 0 | 312.155 |
189 | Frans Polynesië | 3 | 0 | 308.872 |
190 | Grenada | 3 | 0 | 126.183 |
191 | Guam | 3 | 0 | 172.952 |
192 | Aruba | 3 | 0 | 106.277 |
193 | Saint Vincent en de Grenadines | 3 | 0 | 103.698 |
194 | Jersey | 3 | 0 | 111.802 |
195 | Samoa | 3 | 0 | 225.681 |
196 | Antigua en Barbuda | 2 | 0 | 94.298 |
197 | Bermuda | 2 | 0 | 64.069 |
198 | Mayotte | 2 | 0 | 335.995 |
199 | Dominica | 2 | 0 | 73.040 |
200 | Faeröer Eilanden | 2 | 0 | 53.270 |
201 | Kiribati | 2 | 0 | 133.515 |
202 | Monaco | 2 | 0 | 36.297 |
203 | Micronesië | 2 | 0 | 115.224 |
204 | Seychellen | 2 | 0 | 107.660 |
205 | Tonga | 2 | 0 | 107.773 |
206 | Isle Of Man | 2 | 0 | 84.710 |
207 | Amerikaans Samoa | 1 | 0 | 43.914 |
208 | Andorra | 1 | 0 | 80.088 |
209 | Britse Maagdeneilanden | 1 | 0 | 31.538 |
210 | Kaaiman Eilanden | 1 | 0 | 69.310 |
211 | Gibraltar | 1 | 0 | 32.688 |
212 | Groenland | 1 | 0 | 56.643 |
213 | Liechtenstein | 1 | 0 | 39.584 |
214 | Sint Maarten | 1 | 0 | 44.222 |
215 | Noordelijke Marianen | 1 | 0 | 49.796 |
216 | Marshalleilanden | 1 | 0 | 41.996 |
217 | Palau | 1 | 0 | 18.058 |
218 | Saint Kitts en Nevis | 1 | 0 | 47.755 |
219 | San Marino | 1 | 0 | 33.642 |
220 | Turks- en Caicoseilanden | 1 | 0 | 46.062 |
221 | Guernsey | 1 | 0 | 63.544 |
222 | Cook Eilanden | 0 | 0 | 17.044 |
223 | Falklandeilanden | 0 | 0 | 3.791 |
224 | Vaticaanstad | 0 | 0 | 518 |
225 | Montserrat | 0 | 0 | 4.386 |
226 | Nauru | 0 | 0 | 12.780 |
227 | Niue | 0 | 0 | 1.935 |
228 | Saint Barthelemy | 0 | 0 | 10.994 |
229 | Anguilla | 0 | 0 | 15.899 |
230 | Sint Maarten | 0 | 0 | 32.077 |
231 | Saint Pierre en Miquelon | 0 | 0 | 5.840 |
232 | Tokelau | 0 | 0 | 1.893 |
233 | Tuvalu | 0 | 0 | 11.396 |
234 | Wallis en Futuna | 0 | 0 | 11.502 |
Laat een reactie achter